Vortragsprogramm
| 10:00 - 10:15 | Begrüßung und Einführung Prof. Dr.-Ing. Christian Beidl, TU Darmstadt Dr.-Ing. Kyung-Man Han, AVL Deutschland GmbH |
| 10:15 - 10:45 | „Methodik zur Bewertung von Downsizing-Konzepten“ Dipl.-Ing. Christian Wiegand, Robert Bosch GmbH |
| 10:45 - 11:15 | Kaffeepause im Foyer |
| 11:15 - 11:45 | „Analyse des Stop-/Startverhaltens eines Dieselmotors mit Hilfe aktueller Indiziermethoden“ Dipl.-Ing. Gernot Hacker, AVL List GmbH |
| 11:45 - 12:15 | „Optimierung transienter Vorgänge mit AVL-GCA an einem Ottomotor mit hoher Flexibilität“ Dr. Thomas Leifert, AVL List GmbH |
| 12:15 - 14:00 | Mittagessen im Foyer |
| 14:00 - 14:30 | „Ganzheitliche Betrachtungen zu Partikelemissionen moderner Verbrennungsmotoren“ Dr. Michael Arndt, AVL List GmbH |
| 14:30 - 15:00 | „Systemauswahl in der Vorentwicklung bezüglich Partikelbildung in Ottomotoren mit Benzindirekteinspritzung“ Dr. Ernst Winklhofer, AVL List GmbH |
| 15:00 - 15:30 | Kaffeepause im Foyer |
| 15:30 - 16:00 | „Systemoptimierung im Vollmotor zur Reduzierung der Partikelemissionen in Ottomotoren mit BDE“ Dr. Ernst Winklhofer, AVL List GmbH |
| 16:00 - 16:30 | „Emissionszyklusoptimierung am Dieselmotor unter
Berücksichtigung der Temperaturkorrekturfunktion“
Dr. Harald Altenstrasser, AVL List GmbH |
| 16:30 - 16:45 | Diskussion und Zusammenfassung Dr.-Ing. Kyung-Man Han, AVL Deutschland GmbH |
| 16:45 | Ende der Veranstaltung |


